Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$69,97 sem juros | Total R$69,97 | |
| 2 x de R$40,81 | Total R$81,62 | |
| 3 x de R$27,35 | Total R$82,05 | |
| 4 x de R$20,79 | Total R$83,18 | |
| 5 x de R$16,76 | Total R$83,82 | |
| 6 x de R$14,03 | Total R$84,20 | |
| 7 x de R$12,08 | Total R$84,56 | |
| 8 x de R$10,60 | Total R$84,82 | |
| 9 x de R$9,45 | Total R$85,08 | |
| 10 x de R$8,55 | Total R$85,53 | |
| 11 x de R$7,81 | Total R$85,99 | |
| 12 x de R$7,19 | Total R$86,37 |
| 1 x de R$69,97 sem juros | Total R$69,97 | |
| 2 x de R$38,36 | Total R$76,72 | |
| 3 x de R$25,94 | Total R$77,83 | |
| 4 x de R$19,48 | Total R$77,92 | |
| 5 x de R$15,99 | Total R$79,98 | |
| 6 x de R$13,33 | Total R$79,99 | |
| 7 x de R$11,66 | Total R$81,67 | |
| 8 x de R$10,21 | Total R$81,68 | |
| 9 x de R$9,30 | Total R$83,75 | |
| 10 x de R$8,44 | Total R$84,42 | |
| 11 x de R$7,67 | Total R$84,43 | |
| 12 x de R$7,12 | Total R$85,44 |
Este livro apresenta um modelo inédito de comparação das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da European Society of Cardiology e da American Heart Association, com esclarecimentos importantes. Este livro gera uma nova maneira de estudar cardiologia e torna-se uma leitura fundamental para todo médico clínico que atua junto ao paciente e também para aqueles que estudam para concursos e títulos.
