Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$39,97 sem juros | Total R$39,97 | |
2 x de R$22,01 | Total R$44,01 | |
3 x de R$14,88 | Total R$44,65 | |
4 x de R$11,28 | Total R$45,10 | |
5 x de R$9,11 | Total R$45,54 | |
6 x de R$7,63 | Total R$45,77 | |
7 x de R$6,55 | Total R$45,86 | |
8 x de R$5,79 | Total R$46,29 | |
9 x de R$5,18 | Total R$46,58 | |
10 x de R$4,67 | Total R$46,75 | |
11 x de R$4,29 | Total R$47,17 | |
12 x de R$3,94 | Total R$47,32 |
1 x de R$39,97 sem juros | Total R$39,97 | |
2 x de R$21,91 | Total R$43,82 | |
3 x de R$14,82 | Total R$44,46 | |
4 x de R$11,13 | Total R$44,51 | |
5 x de R$9,14 | Total R$45,69 | |
6 x de R$7,62 | Total R$45,69 | |
7 x de R$6,66 | Total R$46,65 | |
8 x de R$5,83 | Total R$46,66 | |
9 x de R$5,32 | Total R$47,84 | |
10 x de R$4,82 | Total R$48,22 | |
11 x de R$4,38 | Total R$48,23 | |
12 x de R$4,07 | Total R$48,81 |
A partir do segundo semestre de 2001, a saúde em São Paulo acertou seus passos nos trilhos da Constituição: inicia-se o processo de formação do SUS, na maior cidade brasileira. Este livro descreve os caminhos percorridos pela saúde ao longo de dois anos - 2001/2002 -, indicando os desafios, enfrentados e os avanços conquistados na gestão do sistema. Neste período, a equipe dirigente da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo realizou, um esforço extraordinário e inédito para assegurar o avanço do processo de municipalização do SUS e de uma política de saúde universal definida pela, maior cidade do país, beneficiando todos os cidadãos brasileiros.