A partir do segundo semestre de 2001, a saúde em São Paulo acertou seus passos nos trilhos da Constituição: inicia-se o processo de formação do SUS, na maior cidade brasileira. Este livro descreve os caminhos percorridos pela saúde ao longo de dois anos - 2001/2002 -, indicando os desafios, enfrentados e os avanços conquistados na gestão do sistema. Neste período, a equipe dirigente da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo realizou, um esforço extraordinário e inédito para assegurar o avanço do processo de municipalização do SUS e de uma política de saúde universal definida pela, maior cidade do país, beneficiando todos os cidadãos brasileiros.
| 1 x de R$19,97 sem juros | Total R$19,97 | |
| 2 x de R$11,65 | Total R$23,30 | |
| 3 x de R$7,81 | Total R$23,42 | |
| 4 x de R$5,94 | Total R$23,74 | |
| 5 x de R$4,78 | Total R$23,92 | |
| 6 x de R$4,01 | Total R$24,03 | |
| 7 x de R$3,45 | Total R$24,13 | |
| 8 x de R$3,03 | Total R$24,21 | |
| 9 x de R$2,70 | Total R$24,28 | |
| 10 x de R$2,44 | Total R$24,41 | |
| 11 x de R$2,23 | Total R$24,54 | |
| 12 x de R$2,05 | Total R$24,65 |
| 1 x de R$19,97 sem juros | Total R$19,97 | |
| 2 x de R$10,95 | Total R$21,90 | |
| 3 x de R$7,40 | Total R$22,21 | |
| 4 x de R$5,56 | Total R$22,24 | |
| 5 x de R$4,57 | Total R$22,83 | |
| 6 x de R$3,81 | Total R$22,83 | |
| 7 x de R$3,33 | Total R$23,31 | |
| 8 x de R$2,91 | Total R$23,31 | |
| 9 x de R$2,66 | Total R$23,90 | |
| 10 x de R$2,41 | Total R$24,09 | |
| 11 x de R$2,19 | Total R$24,10 | |
| 12 x de R$2,03 | Total R$24,39 |
