| 1 x de R$14,97 sem juros | Total R$14,97 | |
| 2 x de R$8,73 | Total R$17,46 | |
| 3 x de R$5,85 | Total R$17,55 | |
| 4 x de R$4,45 | Total R$17,80 | |
| 5 x de R$3,59 | Total R$17,93 | |
| 6 x de R$3,00 | Total R$18,01 | |
| 7 x de R$2,58 | Total R$18,09 | |
| 8 x de R$2,27 | Total R$18,15 | |
| 9 x de R$2,02 | Total R$18,20 | |
| 10 x de R$1,83 | Total R$18,30 | |
| 11 x de R$1,67 | Total R$18,40 | |
| 12 x de R$1,54 | Total R$18,48 |
| 1 x de R$14,97 sem juros | Total R$14,97 | |
| 2 x de R$8,21 | Total R$16,41 | |
| 3 x de R$5,55 | Total R$16,65 | |
| 4 x de R$4,17 | Total R$16,67 | |
| 5 x de R$3,42 | Total R$17,11 | |
| 6 x de R$2,85 | Total R$17,11 | |
| 7 x de R$2,50 | Total R$17,47 | |
| 8 x de R$2,18 | Total R$17,47 | |
| 9 x de R$1,99 | Total R$17,92 | |
| 10 x de R$1,81 | Total R$18,06 | |
| 11 x de R$1,64 | Total R$18,06 | |
| 12 x de R$1,52 | Total R$18,28 |
A capacidade das empresas para estabelecer adequadamente seus preços ganha ainda mais importância quando se observam as transformações por que tem passado a economia mundial, sobretudo nas últimas duas décadas. Não apenas ocorreu uma ampla abertura de mercados como parte do movimento de globalização, mas também os consumidores têm hoje acesso a mais informação sobre as empresas e as ofertas de produtos e serviços. Neste livro, o leitor conhecerá as principais variáveis a serem consideradas e a forma de lidar com elas, a fim de que as decisões sobre preço efetivamente contribuam para melhorar a rentabilidade de longo prazo da empresa.
