| 1 x de R$20,97 sem juros | Total R$20,97 | |
| 2 x de R$12,23 | Total R$24,46 | |
| 3 x de R$8,20 | Total R$24,59 | |
| 4 x de R$6,23 | Total R$24,93 | |
| 5 x de R$5,02 | Total R$25,12 | |
| 6 x de R$4,21 | Total R$25,24 | |
| 7 x de R$3,62 | Total R$25,34 | |
| 8 x de R$3,18 | Total R$25,42 | |
| 9 x de R$2,83 | Total R$25,50 | |
| 10 x de R$2,56 | Total R$25,63 | |
| 11 x de R$2,34 | Total R$25,77 | |
| 12 x de R$2,16 | Total R$25,89 |
| 1 x de R$20,97 sem juros | Total R$20,97 | |
| 2 x de R$11,50 | Total R$22,99 | |
| 3 x de R$7,77 | Total R$23,32 | |
| 4 x de R$5,84 | Total R$23,35 | |
| 5 x de R$4,79 | Total R$23,97 | |
| 6 x de R$4,00 | Total R$23,97 | |
| 7 x de R$3,50 | Total R$24,48 | |
| 8 x de R$3,06 | Total R$24,48 | |
| 9 x de R$2,79 | Total R$25,10 | |
| 10 x de R$2,53 | Total R$25,30 | |
| 11 x de R$2,30 | Total R$25,30 | |
| 12 x de R$2,13 | Total R$25,61 |
Desde a queda do Muro de Berlim, o planeta sofreu três grandes abalos ― o Onze de Setembro, o colapso financeiro de 2008 e agora a pandemia provocada pelo novo coronavírus que, embora pareçam distintos em quase tudo, têm algo em comum: são choques assimétricos. Começaram com consequências de menor magnitude, mas passaram a enviar ondas sísmicas pelo mundo inteiro. Ao longo de dez lições, o apresentador da CNN e autor best-seller Fareed Zakaria convida o leitor a compreender melhor a natureza de um mundo pós-pandemia: as consequências políticas, sociais, tecnológicas e econômicas que em outras circunstâncias levariam anos para ocorrer.
