| 5% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 3 unidades ou mais * |
| 15% OFF | Comprando 4 unidades ou mais * |
| 35% OFF | Comprando 5 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$119,97 sem juros | Total R$119,97 | |
| 2 x de R$69,98 | Total R$139,95 | |
| 3 x de R$46,89 | Total R$140,68 | |
| 4 x de R$35,66 | Total R$142,62 | |
| 5 x de R$28,74 | Total R$143,72 | |
| 6 x de R$24,06 | Total R$144,37 | |
| 7 x de R$20,71 | Total R$144,98 | |
| 8 x de R$18,18 | Total R$145,43 | |
| 9 x de R$16,21 | Total R$145,87 | |
| 10 x de R$14,67 | Total R$146,65 | |
| 11 x de R$13,40 | Total R$147,43 | |
| 12 x de R$12,34 | Total R$148,09 |
| 1 x de R$119,97 sem juros | Total R$119,97 | |
| 2 x de R$65,77 | Total R$131,54 | |
| 3 x de R$44,48 | Total R$133,44 | |
| 4 x de R$33,40 | Total R$133,60 | |
| 5 x de R$27,43 | Total R$137,14 | |
| 6 x de R$22,86 | Total R$137,15 | |
| 7 x de R$20,00 | Total R$140,03 | |
| 8 x de R$17,51 | Total R$140,04 | |
| 9 x de R$15,95 | Total R$143,59 | |
| 10 x de R$14,47 | Total R$144,74 | |
| 11 x de R$13,16 | Total R$144,76 | |
| 12 x de R$12,21 | Total R$146,50 |
Descomplicando investimentos foi escrito pensando no investidor individual brasileiro do início do século XXI. Aquele investidor que não trabalha no mercado financeiro, mas tem a sua profissão (seja ela qual for), ganha dinheiro e tem necessidade de investir o seu próprio capital.
Pensado para suprir tanto as necessidades do investidor iniciante, que nunca leu outra obra sobre investimentos e que tem poucos conhecimentos sobre investimentos, finanças e matemática, como de investidores experientes, que investem há muitos anos e já estudaram muito sobre o assunto, mas desejam aprender mais.
O livro é baseado na consagrada metodologia do Value Investing, que tem como seu principal expoente o famoso investidor e bilionário Warren Buffett, mas com a metodologia adaptada para a realidade brasileira atual, de juros e inflação elevados.
Nesta obra você não encontrará fórmulas matemáticas complexas, sendo todo o conteúdo baseado exclusivamente em exemplos práticos ou em análises dos acontecimentos que afetaram os mercados financeiros brasileiro e mundial nas últimas décadas.
