| 1 x de R$29,97 sem juros | Total R$29,97 | |
| 2 x de R$17,48 | Total R$34,96 | |
| 3 x de R$11,71 | Total R$35,14 | |
| 4 x de R$8,91 | Total R$35,63 | |
| 5 x de R$7,18 | Total R$35,90 | |
| 6 x de R$6,01 | Total R$36,07 | |
| 7 x de R$5,17 | Total R$36,22 | |
| 8 x de R$4,54 | Total R$36,33 | |
| 9 x de R$4,05 | Total R$36,44 | |
| 10 x de R$3,66 | Total R$36,64 | |
| 11 x de R$3,35 | Total R$36,83 | |
| 12 x de R$3,08 | Total R$36,99 |
| 1 x de R$29,97 sem juros | Total R$29,97 | |
| 2 x de R$16,43 | Total R$32,86 | |
| 3 x de R$11,11 | Total R$33,34 | |
| 4 x de R$8,34 | Total R$33,37 | |
| 5 x de R$6,85 | Total R$34,26 | |
| 6 x de R$5,71 | Total R$34,26 | |
| 7 x de R$5,00 | Total R$34,98 | |
| 8 x de R$4,37 | Total R$34,98 | |
| 9 x de R$3,99 | Total R$35,87 | |
| 10 x de R$3,62 | Total R$36,16 | |
| 11 x de R$3,29 | Total R$36,16 | |
| 12 x de R$3,05 | Total R$36,60 |
DE TODOS OS LUGARES HISTÓRIAS DE MIGRANTES, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
CHEGARAM NÃO SOMENTE COM SEUS PERTENCES MAS COM UM CONJUNTO DE INFORMAÇÕES QUE AQUI NECESSITAVA DE REFORÇO, SEJA NA IDENTIDADE, SEJA NA ALTERIDADE DO QUE JÁ HAVIA ESTABELECIDO. CRIARAM CONTRASTES COM O NOVO, FUNDINDO SE A ELE E REVELANDO NOVAS IDENTIDADES. ESSE UNIVERSO TROUXE A DIVERSIDADE PARA SANTO ANDRÉ
