| 5% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 3 unidades ou mais * |
| 15% OFF | Comprando 4 unidades ou mais * |
| 35% OFF | Comprando 5 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$64,97 sem juros | Total R$64,97 | |
| 2 x de R$37,90 | Total R$75,79 | |
| 3 x de R$25,39 | Total R$76,18 | |
| 4 x de R$19,31 | Total R$77,24 | |
| 5 x de R$15,57 | Total R$77,83 | |
| 6 x de R$13,03 | Total R$78,18 | |
| 7 x de R$11,22 | Total R$78,52 | |
| 8 x de R$9,85 | Total R$78,76 | |
| 9 x de R$8,78 | Total R$79,00 | |
| 10 x de R$7,94 | Total R$79,42 | |
| 11 x de R$7,26 | Total R$79,84 | |
| 12 x de R$6,68 | Total R$80,20 |
| 1 x de R$64,97 sem juros | Total R$64,97 | |
| 2 x de R$35,62 | Total R$71,23 | |
| 3 x de R$24,09 | Total R$72,27 | |
| 4 x de R$18,09 | Total R$72,35 | |
| 5 x de R$14,85 | Total R$74,27 | |
| 6 x de R$12,38 | Total R$74,27 | |
| 7 x de R$10,83 | Total R$75,83 | |
| 8 x de R$9,48 | Total R$75,84 | |
| 9 x de R$8,64 | Total R$77,76 | |
| 10 x de R$7,84 | Total R$78,39 | |
| 11 x de R$7,13 | Total R$78,39 | |
| 12 x de R$6,61 | Total R$79,33 |
Mais da metade da população mundial mora em cidades, e as estimativas preveem que essa proporção chegará a 75 até 2050. A urbanização é um fenômeno global, mas a experiência da vida urbana e as tendências para o futuro das cidades variam enormemente de acordo com a região em que estão localizadas. Esta publicação apresenta uma radiografia inédita de cidades dos cinco continentes, símbolos dos diversos perfis que essas localidades podem assumir: das cidades fundacionais (como Atenas e Roma) até as cidades verdes e inteligentes da atualidade (como Curitiba e Londres), passando pelas imperiais (a exemplo de Istambul e Pequim), as instantâneas (como a capital brasileira, Brasília), as transnacionais (Miami e Dubai, por exemplo) e as das celebridades (como Los Angeles). Cada capítulo analisa suas estruturas físicas, econômicas, sociais e políticas, bem como os desafios e as oportunidades que se colocam para seus habitantes. Repleto de infográficos, mapas, quadros, tabelas e fotografias de alta qualidade, este atlas é uma contribuição do Senac São Paulo para o leitor interessado em ter uma visão completa dos padrões de produção, consumo, geração e decadência das cidades. Um livro que ajuda a entender o passado, as tensões do presente e as perspectivas para o futuro de nosso planeta com base na transformadora atividade humana.
