| 1 x de R$24,97 sem juros | Total R$24,97 | |
| 2 x de R$14,57 | Total R$29,13 | |
| 3 x de R$9,76 | Total R$29,28 | |
| 4 x de R$7,42 | Total R$29,68 | |
| 5 x de R$5,98 | Total R$29,91 | |
| 6 x de R$5,01 | Total R$30,05 | |
| 7 x de R$4,31 | Total R$30,18 | |
| 8 x de R$3,78 | Total R$30,27 | |
| 9 x de R$3,37 | Total R$30,36 | |
| 10 x de R$3,05 | Total R$30,52 | |
| 11 x de R$2,79 | Total R$30,69 | |
| 12 x de R$2,57 | Total R$30,82 |
| 1 x de R$24,97 sem juros | Total R$24,97 | |
| 2 x de R$13,69 | Total R$27,38 | |
| 3 x de R$9,26 | Total R$27,77 | |
| 4 x de R$6,95 | Total R$27,81 | |
| 5 x de R$5,71 | Total R$28,54 | |
| 6 x de R$4,76 | Total R$28,55 | |
| 7 x de R$4,16 | Total R$29,14 | |
| 8 x de R$3,64 | Total R$29,15 | |
| 9 x de R$3,32 | Total R$29,89 | |
| 10 x de R$3,01 | Total R$30,13 | |
| 11 x de R$2,74 | Total R$30,13 | |
| 12 x de R$2,54 | Total R$30,49 |
A ECONOMIA POLÍTICA DA CORRUPÇÃO NO BRASIL, PONTO FUTURO 8, SENAC
O estudo da corrupção no Brasil é mais do que nunca importante como medida decisiva no sentido de refreá la. E o autor vai em busca dos resultados com o olhar de economista voltado para a administração de empresas e a administração pública, investigando a economia política do fenômeno sobre o qual se debruça, empenhado em saber como os fatos se dão, quais as suas causas e que medidas cabe tomar para lhes pôr um limite possível. Série Ponto Futuro n 8.
